摩托羅拉GP328D(防爆)
适用行業:
政府/公安/消防 服務業 機場(chǎng)/港口 物業管理 倉(cāng)庫管理
産品簡介:
GP328D手持對講機在覆蓋區域内都能爲您帶來出色的數字音頻性能,其獨特功能,能幫(bāng)助員工無論身在何處(chù)都能清晰地通話。
産品簡介
毋容置疑,數字對講機能夠獲得更清晰的語音通話效果。摩托羅拉GP328D數字對(duì)講機(jī)在覆蓋區域内都能爲您帶來出色的數字音頻性能,其獨特功能,能幫(bāng)助員工無論身在何處(chù)都能清晰的通話。
智能音頻可以自動調節對講機的音量,補償背景噪聲,這樣工人們不必調節對講機的音量便可避免在嘈雜的環境中漏掉呼叫或在安靜區域時打擾他人。增強背景噪聲抑制有助於(yú)過濾掉不想要的外部喧嘩——從重型設備(bèi)發出的噪聲到發動機的轟鳴聲均可抑制。
摩托羅拉GP328D數字對(duì)講機(jī)無顯示屏機型規格參數 | |||
|
| VHF | UHF |
信道容量 |
| 32 | |
頻率 |
| 136-174 MHz | 403-527 MHz |
IMPRES Hi-Cap2150mAH 锂電(diàn)池(PMNN4409) | (高x寬(kuān)x厚) | 130.3毫米/ 55.2毫米/ 39.6毫米 | |
重量 | 323 克(11.39 盎司) | ||
薄IMPRES 1500mAH 锂電(diàn)池(PMNN4407) | (高X寬(kuān)X厚) | 130.3毫米/ 55.2毫米/ 34.3毫米 | |
重量 | 303 克 (10.69 盎司) | ||
IMPRES Hi-CapFM 2300 mAH锂電(diàn)池(NNTN8129) | (高X寬(kuān)x厚) | 130.3毫米/ 55.2毫米/ 39.6毫米 | |
| 重量 | 333 克(11.75 盎司) | |
電源 | 7.5 V(額(é)定) | ||
工作溫度 | -30~+60°C1 | ||
FCC說明 | ABZ99FT3085 ABZ99FT4086 ABZ99FT3085 ABZ99F4086 | ||
IC說明 | 109AB-99FT3085 109AB-99FT4086 109AB-99FT3085 109AB-99FT4086 | ||
電池 | ||
電(diàn)池平均壽(shòu)命 | 在載波靜噪和大功率發(fā)射模式下啓用省電(diàn)功能,電(diàn)池工作周期爲5/5/90的情況下 | |
薄IMPRES1500 mAh锂電(diàn)池 | 模拟:7.7小時(shí)/數(shù)字:11.3小時(shí) | 模拟:8小時(shí)/數(shù)字:11.8小時(shí) |
IMPRES Hi-Cap 2150 mAH 锂電(diàn)池 | 模拟:11.1小時(shí)/數(shù)字:16.2小時(shí) | 模拟:11.5小時(shí)/數(shù)字:17小時(shí) |
IMPRES Hi-Cap FM 2300 mAH 锂電(diàn)池 | 模拟:11.9小時(shí)/數(shù)字:17.3小時(shí) | 模拟:12.3小時(shí)/數(shù)字:18.1小時(shí) |
接收機 | ||
| VHF | UHF |
頻率 | 136-174 MHz | 403-527 MHz |
信道間隔 | 12.5/25kHz | |
頻(pín)率穩(wěn)定性(-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ±0.5 ppm | |
模拟靈(líng)敏度(12dB SINAD) | 0.3uV(0.22uV 典型) | |
數字靈敏度 | 0.25uV(0.19uV 典型) | |
互調(diào)(TIA603D) | 70dB | |
臨(lín)近信道選(xuǎn)擇性(TIA603A)-1T | 60dB@12.5kHz/70dB@25kHz3 | |
臨(lín)近信道選(xuǎn)擇性(TIA603D1-2T | 45dB@12.5kHz/70dB@25kHz3 | |
雜(zá)散抑制(TIA603D) | 70dB | |
額定音頻 | 0.5W | |
額(é)定音頻(pín)下的音頻(pín)失真 | 5% (3%典型) | |
交流聲(shēng)與(yǔ)噪聲(shēng) | -40dB @ 12.5 kHz /-45dB@ 25 kHz3 | |
音頻響應 | TIA603D | |
傳(chuán)導(dǎo)雜散發射(TIA603D) | -57dBm | |
發射機 | ||
| VHF | UHF |
頻率 | 136-174 MHz | 403-527 MHz |
信道間隔 | 12.5/25 kHz | |
頻率穩定性 | ± 0.5 ppm | |
低功率輸出 | 1W | 1W |
高功率輸出 | 5W | 4W |
調制限制 | ± 2.5kHz ® 12.5 kHz / ± 5.0kHz ® 25 kHz3 | |
FM交流聲(shēng)與(yǔ)噪聲(shēng) | -40dB@ 12.5 kHz /-45dB@ 25 kHz3 | |
傳導/輻射 | -36dBm<1GHz/-30dBm>1GHz | |
臨(lín)近信道功率 | 60dB@12.5kHz/70dB@25kHz3 | |
音頻響應 | TIA603D | |
音頻失真 | 3% | |
4FSKD數(shù)字調(diào)制 | 12.5 kHz 數(shù)據(jù):7K60F1D 和 7K60FXD | |
12.5 kHz 語(yǔ)音:7K60F1E 和 7K60FXE | ||
12.5 kHz語音和數(shù)據(jù):7K60F1W | ||
數字話(huà)音編(biān)碼器類型 | AMBE+2™ | |
數字協議 | ETSITS102361-1,-2,-3 | |
環境規範 | |
工作溫度 | -30°C/+60°C |
存放溫度 | -40°C/+85°C |
熱沖擊 | 符合美國(guó)軍(jūn)标 |
濕度 | 符合美國(guó)軍(jūn)标 |
ESD | IEC 61000-4-2 Level3 |
浸水 | IEC 60529-IP57 |
包裝測試 | 美國(guó)軍(jūn)标810 D和E |
-
點擊下載
328D.pdf
大小:543014












在線客服1