摩托羅拉-XiR P8608
适用行業:
産品簡介:
XiR P86系列對講機提供衆多企業需要的功能——包括增強呼叫信令、選項闆可擴展性以及強行中斷發射功能,有助於(yú)用戶優先處理緊急通信。顯示屏上顯示可編程的按鈕功能,便於(yú)查看和快速訪問。當工人需要集中注意力時,定制的語音提示用聲音確(què)認信道、區域和可編程按鍵的功能,因而無需査看顯示屏。
摩托羅拉XiR P8608數字對(duì)講機(jī)(無顯示屏)主要特征
豐富的功能:
XiR P86系列對講機提供衆多企業需要的功能——包括增強呼叫信令、選項闆可擴展性以及強行中斷發射功能,有助於(yú)用戶優先處理緊急通信。顯示屏上顯示可編程的按鈕功能,便於(yú)查看和快速訪問。當工人需要集中注意力時,定制的語音提示用聲音確(què)認信道、區域和可編程按鍵的功能,因而無需査看顯示屏。
趄大容量和覆蓋範(fàn)圍:員工們每天都在努力工作一一搬運重物、維修道路、提供 安全保障、響應客戶要求,或者在暴風雨後恢複供電(diàn)。

按您自己的進度過渡:對任何企業來說,在通信系統變更過程中保持平穩運行都是至關重要的。XiR P86系列對講機可按模拟和數字模式運行,可幫(bāng)助您輕松過渡到數字模式。爲瞭(le)進一步簡化這種過渡,動态混合模式中繼台功能簡化瞭(le)模拟和數字呼叫之間的自動切換。因此,您可以在現有的模拟系統上開始使用MOTOTRBO對講機和中繼台;在時間和預算允許的條件下,您可以按自己的進度過渡到數字模式。
不變(biàn)的耐用性:XiR P86系列對講機符合更高耐用性和可靠性規範要求,包括防塵(chén)防水級别IP57、美國軍标810 C、D、E、F和G。 XiR P86系列對講機的标準保修期爲兩年,電池及附件的保修期爲一年。
摩托羅拉XiR P8608數字對(duì)講機(無顯示屏)規格參(cān)數 | |||
|
| VHF | UHF |
信道容量 | 32 | ||
頻率 | 136-174 MHz  403-527 MHz | ||
IMPRES Hi-Cap2150 mAH 锂電(diàn)池(PMNN4409) | (高X寬(kuān)X厚) | 130.3毫米/55.2毫米/39.6毫米 | |
(5.13英寸/ 2.17英寸/1.56英寸) | |||
重量 | 323 克(11.39 盎司) | ||
薄 IMPRES 1500 mAH 锂電(diàn)池(PMNN4407) | (高X寬(kuān)X厚) | 130.3毫米/55.2毫米/34.3毫米 | |
(5.13英寸/2.17英寸/1.35英寸) | |||
重量 | 303 克(10.69 盎司) | ||
電源 |
| 7.5V(額(é)定) | |
工作溫度 |
| -30~+℃ | |
FCC說(shuō)明 | ABZ99FT3085 ABZ99FT4086 ABZ99FT3085 ABZ99FT4086 | ||
IC說明 | 109AB-99FT3085 109AB-99FT4086 109AB-99FT3085 109AB-99FT4086 | ||
電池 | ||
電(diàn)池平均壽(shòu)命 | 在載波靜噪和大功率發(fā)射模式下啓用省電(diàn)功能,電(diàn)池工作周期爲5/5/90的情況下 | |
薄 IMPRES 1500 mAh 锂電(diàn)池 | 模拟:7.7小時(shí)/數(shù)字:11.3小時(shí) | 模拟:8小時(shí)/數(shù)字:11.8小時(shí) |
IMPRES Hi-Cap 2150 mAH 锂電(diàn)池 | 模拟:11.1小時(shí)/數(shù)字:16.2小時(shí) | 模拟:11.5小時(shí)/數(shù)字:17小時(shí) |
接收機 | ||
| VHF | UHF |
頻率 | 136-174 MHz | 403-527 MHz |
信道間隔 | 12.5/25kHz | |
頻(pín)率穩(wěn)定性(-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ±0.5 ppm | |
模拟靈(líng)敏度(12dBSINAD) | 0.3uV(22uV典型) | |
數(shù)字靈(líng)敏度 | 0.25 uV(0.19uV 典型) | |
互調(diào)(TIA603D) | 70 dB | |
臨(lín)近信道選(xuǎn)擇性(TIA603A)-1T | 60dB@12.5kHz/70dB@25kHz3 | |
臨(lín)近信道選(xuǎn)擇性(TIA603D)-2T | 45dB@12.5kHz/70dB@25kHz3 | |
雜(zá)散抑制(TIA603D) | 70 dB | |
額定音頻 | 0.5W | |
額(é)定音頻(pín)下的音頻(pín)失真 | 5%(3%典型) | |
交流聲(shēng)與(yǔ)噪聲(shēng) | -40dB @ 12.5 kHz / -45dB @ 25 kHz3 | |
音頻響應 | TIA603D | |
傳(chuán)導(dǎo)雜散發射(TIA603D1 | -57dBm | |
發射機 | ||
| VHF | UHF |
頻率 | 136-174 MHz | 403-527 MHz |
信道間隔 | 12.5/25 kHz | |
頻(pín)率穩(wěn)定性 | ± 0.5 ppm | |
低功率輸(shū)出 | 1W | 1W |
高功率輸(shū)出 | 5W | 4W |
調制限制 | 土 2.5kHz @ 12.5 kHz/ | ± 5.0kHz @ 25 kHz3 |
FM交流聲(shēng)與(yǔ)噪聲(shēng) | - 12.5 kHz/-45dB @ 25 kHz3 | |
傳(chuán)導(dǎo)/輻射 | -3BdBm<1GHz/-30dBm>16Hz | |
臨(lín)近信道功率 | 60dB @12.5 kHz/ 70d B @ 25 kHz3 | |
音頻響應 | TIA603D | |
音頻失真 | 3% | |
| 12.5 kHz 數(shù)據(jù):7K60F1D 和 7K60FXD | |
4FSKD數(shù)字調(diào)制 | 12.5 kHz 語(yǔ)音:7K60F1E 和 7K60FXE | |
| 12.5 kHz語音和數(shù)據(jù):7K60F1W | |
數字話(huà)音編(biān)碼器類型 | AMBE+2™ | |
數字協議 | ETSITS102 361-1,-2,-3 | |
GPS |
|
|
精確(què)性規範适用於(yú)長期跟蹤(95%值 > 在額定-130 dBm信号 強度下5個衛星可見} | ||
TTFF (首次定位時間(jiān))-冷啓動(dòng) < 60秒 TTFF (首次定位時間(jiān))-熱啓動(dòng) < 10秒 水平位置精度<5米 | ||
環境規範 | |
工作溫度 | -30°C/+60°C |
存放溫度 | -40°C/+85°C |
熱沖擊 | 符合美國(guó)軍(jūn)标 |
濕度 | 符合美國(guó)軍(jūn)标 |
ESD | IEC 61000-4-2 Level 3 |
浸水 | IEC 60529-IP57 |
包裝測試 | 美國(guó)軍(jūn)标810 D和E |
附帶(dài)電(diàn)池和麵手 | |
藍牙 | |
版本 | 支持 Bluetooth® 2.1 +EDR 規(guī)範(fàn) |
範圍 | 2類(lèi),10米 |
軍标 | ||||||||||
| 810C |
| 810D |
| 810E |
| 810F |
| 810G |
|
可行軍标 | 方法 | 流程 | 方法 | 流程 | 方法 | 流程 | 方法 | 流程 | 方法 | 流程 |
低壓 | 500.1 | I | 500.2 | II | 500.3 | II | 500.4 | II | 500.5 | II |
局溫 | 501.1 | I. II | 501.2 | I/A1JI/A1 | 501.3 | I/A1JI/A1 | 501.4 | I/Hot, ll/Hot | 501.5 | I-A1.II |
低溫 | 502.1 | I | 502.2 | I/C3, II/C1 | 502.3 | I/C3, II/C1 | 502.4 | l_C3, II/C1 | 502.5 | Ul |
溫度沖擊 | 503.1 |
| 503.2 | I/A1/C3 | 503.3 | I/A1/C3 | 503.4 | I | 503.5 | l-C |
太陽輻射 | 505.1 | II | 505.2 | I | 505.3 | I | 505.4 | I | 505.5 | I-A1 |
雨天 | 506.1 | I. II | 506.2 | I.II | 506.3 | I.II | 506.4 | Mil | 506.5 | I.Ill |
濕度 | 507.1 | II | 507.2 | II | 507.3 | II | 507.4 | - | 507.5 | II |
鹽霧 | 509.1 | - | 509.2 | - | 509.3 | - | 509.4 | - | 509.5 | - |
沙塵 | 510.1 | I | 510.2 | I | 510.3 | I | 510.4 | I | 510.5 | I |
振動 | 514.2 | Vlll/F, Curve-W | 514.3 | 1/10,11/3 | 514.4 | 1/10.II/3 | 514.5 | I/24 | 514.6 | II/5 |
沖擊 | 516.2 | I. II | 516.3 | LIV | 516.4 | UV | 516.5 | I, IV | 516.6 | I, IV, VI |












在線客服1