産品簡介:
摩托羅拉P8668EX手持對講機提供集成式語音和數據和更清晰的語音通信,而且電(diàn)池壽命比模拟對講機長(zhǎng)40%。

XiR P8668EX手持對(duì)講機常規參(cān)數 | |
頻段 | UHFB1(403-470MHZ)和VHF(136-174MHz) |
Zone容量 | 250 |
最大融合信道數(shù)或個(gè)性化人容量 | 1000 |
尺寸(HxWxL)(帶(dài)锂電(diàn)池) | 138.5 x 56.7 x 39.8mm |
重量(帶(dài)锂電(diàn)池) | 482.59 |
電源 | 7.4V (标準(zhǔn)) |
FCC說明 | UHFB1:ABZ99FT4091 |
可編程按鈕 | 5 |
1C說明 | UHF:109AB-99FT4091 |
燃氣 | ATEX: ClassII 2G Ex Ib IIC T4Gb |
粉塵 | ATEX: Class II 2G Ex ib IIICT130℃Db lECEx: Ex ib IIIC T130°CDb |
採礦 | ATEX: Class I M2 Ex ib I Mb |
IP | IP67™ |
IMPRES锂電池壽命(5/5/90.占空比) | 16小時 |
| |
IMPRES锂電池壽命(5/5/90.占空比} | 19小時 |
發射機 | |
信道間隔 | 12.5/20/25KHz |
頻率穩定性 | ±0.5ppm |
功率輸出 | 1W |
調制限制 | ±2.5kHz@12.5kHz |
FM交流聲(shēng)與(yǔ)噪聲(shēng) | -40dB@12.5kHz/ |
傳(chuán)導(dǎo)/額定輻射(ETSI) | 36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz |
鄰(lín)近信道功率 | 60dB@12.5kHz, 70dB@20/25kHz |
音頻響應 | TIA603C |
音頻失真(每EIA) | 0.03 |
FM調制 | 12.5 kHz 11K0F3E |
環境規範 | |
| 帶(dài)顯示屏的XiR P8668Ex手持對(duì)講機 |
工作溫度 | -20℃至+55℃ |
存放涅度 | -40℃至+85℃ |
熱沖擊 | 符合美國(guó)軍(jūn)标810D, E, F,G |
濕度 | 符合美國(guó)軍(jūn)标810D, E, F,G |
ESD | IEC-801-2KV |
浸水 | IEC-60529IP67 |
包裝測試 | MIL STD8100,E,Fr6 |
接收器 | |
倌道間搞 | 12.5/20/25KHZ |
頻率穩定性 | ±0.5ppm |
模拟靈(líng)敏度(12dBSINAD) (典型) | 0.25uV |
互調(diào)(TIA603C) | 70dB |
鄰近信道選擇性 | 60dB @ 12.5kHz |
鄰近信道選擇性 | 45dB @ 12.5kHz |
雜(zá)散抑制(TIA603C) | 70dB |
額定音頻 | 0.5W |
額(é)定音頻(pín)下的音頻(pín)失真 | 3%(典型) |
交流聲(shēng)與(yǔ)磉聲(shēng) | -40dB@12.5KHz |
音頻響應 | TIA603C |
傳(chuán)導(dǎo)雜敢發射(ETSI) | -57dBm |
-
點擊下載
參數.docx
大小:18921












在線客服1